- les musiques proposées ici sont toutes du domaine public et libres de droits.
- Si vous proposez une partition, vous devez vous assurer que les créateurs & arrangeurs vous ont donné le droit de les diffuser.
- Les fichiers sont stockés sur un hébergement sécurisé.
- Les partitions sont écrites en 1ère partie pour autboïs transpositeurs et en 2ème partie en notes réelles.
- le fichiers MSC, MID et XML ne sont pas pris en charge par l’hébergeur, téléchargez-les
- Pour télécharger les fichiers, cliquez sur la case correspondant au format désiré
- Pour les fichiers MIDI, utilisez ce petit logiciel VanBasco.
vous pourrez choisir votre instrument en sélectionnant l’option output. - Le format XML est un format d’échange pour intégrer les partitions dans votre logiciel de musique.
- Les MP3 sont parfois générés par MuseScore, en attendant des enregistrements en live.
- Les abréviations : AU = Autboï – AB = aboes – GR = Gralla – AM = Amboesa – GL = Graïle de Lacaune – CL = Clarin – TU = Tutti.
Morceaux pour le défilé
| titre | Notes | Origine | Musescore | MP3 | Midi | XML | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourrée de Castillon | Tous instruments | Trad. Ariège | MSC | AU1 AU2 | GR/AM/GL | AB | TU | MID | XML | ||
| Marche de l’académie | Tous instruments | Trad. Languedoc | MSC | AU | GR/AM/GL | AB | TU | MID | XML | ||
| Marxa d’en Serra | Tous instruments | Trad. Catalogne | MSC | AU / AB | GR/GL/AM | TU | MID | XML | |||
| Briançon | Tous instruments | Trad. Sète | MSC | AU | GR/AM | AB | TU | MID | XML | ||
| En revenant de noces | Tous instruments | Trad. Minervois | MSC | AU | GR/AM | AB | TU | MID | XML | ||
| La Niméenne | Tous instruments | Ph. Neveu | MSC | AU | GR/AM | AB | TU | MID | XML | ||
| L’escala | Tous instruments | Ph. Carcassès | MSC | AU | GR/AM | AB | TU | MID | XML | ||
| Lo Rescontre | Tous instruments | Ph. Carcassès | MSC ut MSC sib | AU | GR/AM | AB | TU | MID | XML | ||
Concert Escale à Sète 2026
| Titre | Notes | Origine | MP3 | Musescore | Midi | XML | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se canta | Escale à Sète 2026 | Occitanie | AU | AM | GR | GL | TU | MSC | MID | XML | |
| La Marine | Escale à Sète 2026 | Sète | AU | AM/CL | GR | AB | TU | MSC | MID | XML | |
| Marxa d’en Serra | Escale à Sète 2026 | Catalogne | AU/AB | GR/GL/AM | TU | MSC | MID | XML | |||
| Anirèm veire los bateùs | Escale à Sète 2026 | C. Marti | AU | AM | GR | AB | TU | MSC | MID | XML | |
| Muntanyes del Canigo | Escale à Sète 2026 | Catalogne | AU | AM | GR | AB | TU | MSC | MID | XML | |
| Joan Petit | Escale à Sète 2026 | Tradicional / Nadau | AU | AM | GR | AB | TU | MSC | MID | XML | |
| L’estaca | Escale à Sète 2026 | L. LLach | AU1 AU2 | AU bas | AM/GR | TU | MSC | MID | XML | ||
| Chagrin fai ta malla | Escale à Sète 2026 | Désiré Servel Michel Pino | AU1 AU2 | AM | GR | AB | TU | MSC | MID | XML | |
morceaux proposés
| Titre | Notes | Proposé par | Musescore | MP3 | Midi | XML | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazurka du pré aux fleurs | Autboï seulement | Ph. Carcassès | Msc | AU1 | AU2 | MID | XML | ||||

